獎勵角色卡用顏色區分 戰士(星數) 騎士(星數) 弓箭手(星數) 魔法師(星數)
第1章 MAP:聖王国
第2章 MAP:聖王国
| 地點 | 任務名稱 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 | 過關獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関所の村 | 関所の戦い | カルロ(1星) | 300G | ダスティ(2星) | 成長アルカナ 戦I | 武器 ジャベリン(B級突) |
| 聖都 | 見習い騎士団 | ベアトリクス(1星) | 200AC | アルベルト(2星) | 成長アルカナ 騎I | 成長アルカナ 騎II |
| 大神殿 | 襲い来る影の剣 | 200AC | アントン(1星) | ケイト(2星) | 成長アルカナ 僧I | 武器 ホーリーロッド(B級聖) |
| 魔の山 | 暴力の魔山 | 200AC | マルガ(2星) | 成長アルカナ 魔I | 鍛冶アルカナ 打 | 武器 スレイブクラブ(B級打) |
| 峠の町 | 峠に降り注ぐ矢雨 | 450G | 200AC | パトリシア(2星) | 成長アルカナ 弓I | 武器 ロングボウ(B級弓) |
| はなれの村 | 堅牢な石壁 | ハーマン(1星) | 500G | ルアンナ(2星) | 成長アルカナ 騎I | 武器 ウィローワンド(B級魔) |
第3章 MAP:賢者の塔
| 地點 | 任務名稱 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 | 過關獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 境目の村 | 猛獣注意 | 200AC | 300G | 400G | 成長アルカナ 戦I | 成長アルカナ 戦II |
| 力の塔 | 研究成果 | 200AC | ミーナ(1星) | リーゼロッテ(2星) | 成長アルカナ 魔I | 成長アルカナ 魔II |
| 迷宮の入口 | 凍える迷宮 | 200AC | プルナ(2星) | パルナ(2星) | 成長アルカナ 魔I | 5000G |
| 東北東の集落 | 猛毒注意 | 200AC | クリスティン(1星) | 300G | 400G | 武器 フレイムソード(B級斬) |
| 北の集落 | 炎骨の襲撃 | ローデル(1星) | ジャンダル(1星) | リンダ(2星) | 400G | 武器 氷ソード(B級斬) |
| 火妖精の集落 | 火花散る戦い | エイダル(1星) | 200AC | ヨヨ(2星) | 成長アルカナ 戦I | 成長アルカナ 戦II |
| 生命の塔 | 徘徊する幽霊と雪像 | 200AC | 450G | 500G | 成長アルカナ 魔I | 武器 サンスクリット(B級聖) |
| 運命の塔 | 亡霊 | 200AC | 450G | 成長アルカナ 戦I | 成長アルカナ 弓I | 武器 タワーワンド(魔) |
| 仄暗い坑道 | 盗まれた魔法武器 | 200AC | 400G | 500G | 鍛冶アルカナ 魔 | 武器 氷ワンド(B級魔) |
| 魔女がいた村 | 炎と氷の猛攻 | 500G | 200AC | 650G | 成長アルカナ 魔I | 成長アルカナ 魔II |
| 海が見える村 | 悪霊退治 | 200AC | 400G | 500G | 鍛冶アルカナ 打 | 武器 フレイムアックス(B級打) |
第4章 MAP:砂漠の湖都
| 地點 | 任務名稱 | 獎勵1 | 獎勵1 | 獎勵3 | 獎勵4 | 過關獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑が残る町 | 鱗蜥蜴退治 | 200AC | 450G | エイダル(1星) | メア(2星) | 成長アルカナ 魔II |
| 湖都 | 遅き者は的になる | 400G | 200AC | ミーナ(1星) | 鍛冶アルカナ 弓 | 武器 スケイルボウ(B級弓) |
| 羽のオアシス | 鎧蜥蜴の逆襲 | 200AC | 450G | ジャンダル(1星) | メア(2星) | 5000G |
| 古代遺跡 | 赤蜥蜴の棲家 | 400G | 450G | アントン(1星) | ギスゴ(2星) | 武器 シャムシェール(B級斬) |
| 白砂のオアシス | 泉を荒らす砂嵐 | 200AC | 450G | ローデル(1星) | デンガル(2星) | 成長アルカナ 弓II |
| 水路を繋ぐ町 | 港に揺れる陽炎 | 400G | 200AC | メア(2星) | 鍛冶アルカナ 弓 | 武器 フレイムボウ(B級弓) |
| 南端のオアシス | 砂漠の乱暴者 | 200AC | 500G | ギスゴ(2星) | 成長アルカナ 騎I | 成長アルカナ 騎II |
| 半月のオアシス | オアシス防衛戦 | 450G | 200AC | 500G | 鍛冶アルカナ 斬 | 研磨アルカナ 斬 |
| 久遠の砂漠 | 砂塵の魔物 | 200AC | 500G | ギスゴ(2星) | 成長アルカナ 僧I | 成長アルカナ 僧II |
| 花のオアシス | オアシスに潜む龍 | 450G | 200AC | クリスティン(1星) | 鍛冶アルカナ 魔 | 研磨アルカナ 魔 |
| 水平と地平の村 | 海の荒くれ骨 | 200AC | 500G | ハキム(2星) | デンガル(2星) | 成長アルカナ 戦II |
第5、6章 MAP:精霊島
| 場所 | クエスト名 | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 | 報酬4 | コンプ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千河の集落 | 森の戦士 | AC200 | 450G | 成長アルカナ 騎士I | 成長アルカナ 戦I | 成長アルカナ 戦II |
| 世界樹の図書館 | 人嫌いな森の民 | 400G | ライオ | ローザ | サビオ | スティールボウ(A弓) |
| 海風の集落 | 敵意の鏃 | AC200 | 450G | サビオ | 成長アルカナ 弓I | 成長アルカナ 弓II |
| 大樹の集落 | 大樹の癒し | AC200 | 450G | ローザ | 成長アルカナ 僧I | 成長アルカナ 僧II |
| 黄果の集落 | 森の踊り子 | AC200 | 450G | クリスティン | 成長アルカナ 魔I | 成長アルカナ 魔II |
| 北の森 | 鋭利な北の樹木 | 400G | AC200 | ギスゴ | 鍛冶アルカナ 突 | 研磨アルカナ 突 |
| 西の森 | 堅き西の幹 | 400G | AC200 | ジャンダル | 鍛冶アルカナ 打 | 研磨アルカナ 打 |
| 南の森 | 妖しき南の亡霊 | 400G | AC200 | ローザ | 鍛冶アルカナ 聖 | 研磨アルカナ 聖 |
| 東の森 | 長い東の枝葉 | 400G | AC200 | ミーナ | 鍛冶アルカナ 射 | 研磨アルカナ 射 |
第7、8章 MAP:炎の九領
| 場所 | クエスト名 | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 | 報酬4 | コンプ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角研ぎの村 | 鬼の腕試し | 400G | 200AC | ギスゴ | 鍛冶アルカナ 突 | トライデント(B突) |
| 第一領 | 第一領の赤剣鬼 | 200AC | リョータ | 500G | アザミ | スタミナの実 |
| 第二領 | 第二領の青弓鬼 | 200AC | 450G | サビオ | 成長アルカナ 弓I | 成長アルカナ 弓II |
| 第九領 | 第九領の盾鬼 | 200AC | 450G | アザミ | 成長アルカナ 戦I | 成長アルカナ 戦II |
| 第三領 | 領主不在の第三領 | 200AC | 450G | アザミ | 成長アルカナ 騎I | 復活の実 |
| 湯の町 | 湯けむり窃盗事件 | 400G | リョータ | 500G | ハルカ | スタミナの実 |
| 最北の火山 | 火口に蠢く骨 | 400G | 450G | ローザ | 成長アルカナ 僧I | 成長アルカナ 僧II |
| 戦の岬 | 赤と青の剣戟 | 400G | 450G | マルガ | 鍛冶アルカナ 打 | 忍刀ジライヤ(A斬) |
| 熱風の谷 | 熱風の炎龍 | 400G | 200AC | ハルカ | 鍛冶アルカナ 斬 | 研磨アルカナ 斬 |
| 火中の祠 | 御前試合前哨戦 | 200AC | 450G | 500G | リョータ | パルチザン(A突) |
不懂角色卡日文名字可看此資料網站
整理 sieger9029@巴哈
http://www.appbank.net/2013/08/07/iphone-application/648502.php
