通過機體最大值的改造,能賦予機體其他的附加屬性效果。這就是機體的專用改
造效果。性能不僅會大幅度變更,武器的攻擊力也能有所提升。不易使用的機體因為能改變其最大值,也能用機體改造來提升其性能,使其在一線活躍。即使是較弱
的機體由於也隱藏著使其強化的可能性,在此推薦大家多對自己喜歡的機體和角色進行改造。以下為全機體改造效果。
| 全機體專用改造效果 | |
| 機體名 | 効果 |
| ハガネ | 裝甲+200、最大HP+2500 |
| ヒリュウ改 | 武器命中補正+30 |
| SRX | 強化部分最多裝備數+1 |
| R-1 | 念動武器攻擊力+200 |
| R-2パワード | 射擊武器攻擊力+200 |
| R-3パワード | 念動範圍+300 |
| R-GUNパワード | 最大EN+70 |
| ART-1 | 念動武器攻擊力+200 |
| アルトアイゼン・リーゼ | 格鬥武器攻擊力+200 |
| ライン・ヴァイスリッター | 機動性+15、最大EN+30 |
| フリッケライ・ガイスト | 固定武器最大彈數+2 |
| ペルゼイン・リヒカイト | 分身觸發率+20% |
| 量產型ヒュッケバインMk-II | 換裝武器攻擊力+200 |
| エグゼくスバイン | 機動性+15、最大EN+60 |
| AMガンナー | 最大EN+50 |
| グルンガスト零式 | 武器CT補正+30 |
| グルンガスト改 | 全武器攻擊力+200 |
| グルンガスト參式 | 格鬥武器攻擊力+200 |
| 龍虎王 | 獲得特殊能力「EN回覆(中)」 |
| 虎龍王 | 獲得特殊能力「EN回覆(中)」 |
| マガルガ | 機動性+25 |
| ビルトビルガー | 機動性+15、裝甲+200 |
| ビルトファルケン | 固定武器最大彈數+2 |
| ビルトラプター・シュナーベル | 機動性、命中+15 |
| アルブレード・カスタム | 移動力+1、武器CT補正+20 |
| 量產型ゲシュペンストMk-II改 | 機體地形適應除「空」以外全S化 |
| ゲシュペンスト・タイプRV | 固定武器最大彈數+4 |
| ジガンスクード・ドゥロ | 裝甲+200、最大EN+35 |
| アーマリオン | 裝甲+150、最大EN+50 |
| ズィーガーリオン | 武器「ソニック・アクセラレーション」必要氣力、消費EN-10 |
| ハイペリオン | 移動力+1、機動性+10 |
| アルテリオン | 移動力+1、機動性+10 |
| べガリオン | 移動力+1、機動性+10 |
| フェアリオン・タイプG | 機動性+25 |
| フェアリオン・タイプS | 機動性+25 |
| F-32Vシュヴェールト改 | 機動性、命中+15 |
| ダイゼンガー | 格鬥武器攻擊力+200 |
| アウセンザイター | 射擊武器攻擊力+200 |
| 雷鳳 | 格鬥武器攻擊力+200 |
| ガルムレイド | 移動力+1、最大EN+15% |
| ガルムレイド・ブレイズ | 移動力+1、最大EN+15% |
| サーベラス | 機動性+10、最大EN+50 |
| サーベラス・イグナイト | 機動性+10、最大EN+50 |
| コンパチブルカイザー | 全武器攻擊力+100 |
| Gコンパチブルカイザー | 全武器攻擊力+100 |
| Gサンダーゲート | 武器命中補正+20 |
| Gバンカラン | 武器「8710式龍虎射連打」攻擊力+200、地形適應全S化 |
| ヴァイサーガ | 分身觸發率+20% |
| ソウルゲイン | 格鬥武器攻擊力+200 |
| アシュセイヴァー | 射擊武器攻擊力+200 |
| アンジェルグ | 獲得特殊能力「EN回覆(中)」 |
| ラーズアングリフ・レイブン | W槽+40、武器命中補正+15 |
| ランドグリーズ・レイブン | W槽+30、CT補正+20 |
| サイバスター | 機動性+10、武器「コスモノヴァ」彈數+1 |
| ヴァルシオーネ | 分身觸發率+20% |
| ヴァルシオーネR | 分身觸發率+20% |
| グランヴェール | 裝甲+200、最大EN+50 |
| ガッデス | 獲得特殊能力「HP回覆(大)」 |
| ザムジード | 移動力+1、最大HP+1000 |
| ガルガード | 裝甲+200、最大EN+50 |
| ディアブロ | 機體地系適應「陸」S化 |
| ジャオーム | 機動性+15、裝甲+200 |
| グランゾン | 獲得特殊能力「ビーム吸収」 |
| ウィゾール | 獲得特殊能力「HP回覆(中)」 |
| ノルス・レイ | 獲得特殊能力「HP回覆(中)」 |
| グレイターキンII | 武器「ネオサンダークラッシュ」附加p屬性 |
| エール・シュヴァリアー | 機動性+25 |
| ジェアン・シュヴァリアー | 機動性+25 |
| デア・ブランシュネージュ | 機動性+25 |
| ファービュラリス | 分身觸發率+20% |
| エクサランス・レスキュー | 移動力+1、最大HP+1500 |
譯者:狗狗@tgbus
原文:http://og2.srw-wiki.com
