|
| 名稱 | 價格 | 好感度 |
| 不要任何東西 | - | -0.25 |
| オレンジジュース | 1500 | ±0 |
| グレープフルーツジュース | 1500 | ±0 |
| シークヮーサージュース | 2000 | ±0 |
| 白桃ジュース | 2500 | +0.25 |
| コーラ | 1000 | +0.5 |
| ウーロン茶 | 1000 | +0.25 |
| ジャスミン茶 | 1500 | +0.25 |
| ノニジュース | 2000 | -0.25 |
| JeweLスペシャル | 3000 | -0.5 |
|
| 名稱 | 價格 | 好感度 |
| 不要任何東西 | - | -0.25 |
| 新鮮フルーツ盛り | 1萬 | ±0 |
| チキンバスケット | 3500 | +0.25 |
| 野菜スティック | 2000 | -0.5 |
| ミックスナッツ | 1500 | -0.25 |
| チョコレート盛り | 2000 | +0.5
おねだり+1 |
| フランクフルト | 1000 | +0.25 |
| 窯焼きピザ | 6500 | +0.25 |
| プレミアムチーズ盛り | 8000 | ±0 |
|